Leilões online, presenciais e simultâneos de Veículos, Imóveis, Industrial, Agrícola, Bens de Consumo, Entre outros.
Local do pregão: - CAMPO GRANDE-MS
Tipo de Leilão: Online
Data e local de visitação dos lotes: Nos dias 10, 11 e 12 de junho de 2024, no pátio da AUTOTRAN na cidade de Dourados/MS, localizado na Rua Coronel Ponciano, nº. 51, Bairro Conjunto Hab. Izidro Pedroso, CEP: 79.840- 320. Horario: das 08h às 11h e das 13h30 às 16h30.
valor | usuário/placa | localidade | data/horário |
---|---|---|---|
R$ 15.288,00 | Perenhas | ONLINE- A vista 177.18.176.37 | 18/06/2024 13:08:50 |
R$ 14.938,00 | esantana | ONLINE- A vista 179.220.10.232 | 18/06/2024 13:03:41 |
R$ 14.588,00 | recuperado/sinistro | ONLINE- A vista 177.38.75.45 | 18/06/2024 13:01:33 |
R$ 14.238,00 | Renova383 | ONLINE- A vista 187.43.164.152 | 18/06/2024 13:00:44 |
R$ 13.888,00 | esantana | ONLINE- A vista 45.172.86.42 | 18/06/2024 12:59:42 |
R$ 13.538,00 | Renova383 | ONLINE- A vista 187.43.164.152 | 18/06/2024 12:59:18 |
R$ 13.188,00 | esantana | ONLINE- A vista 45.172.86.42 | 18/06/2024 12:59:05 |
R$ 12.838,00 | AAZ | ONLINE- A vista 177.50.39.50 | 18/06/2024 12:58:19 |
R$ 12.488,00 | esantana | ONLINE- A vista 45.172.86.42 | 18/06/2024 12:56:26 |
R$ 12.138,00 | AAZ | ONLINE- A vista 177.50.39.50 | 18/06/2024 12:54:53 |
R$ 11.788,00 | recuperado/sinistro | ONLINE- A vista 177.38.75.45 | 18/06/2024 12:34:41 |
R$ 11.438,00 | AAZ | ONLINE- A vista 179.245.170.24 | 18/06/2024 12:15:22 |
R$ 11.088,00 | Perenhas | ONLINE- A vista 177.18.176.37 | 17/06/2024 08:52:25 |
R$ 10.738,00 | Ceboso | ONLINE- A vista 177.79.23.230 | 15/06/2024 15:36:57 |
R$ 10.038,00 | Perenhas | ONLINE- A vista 177.79.20.12 | 14/06/2024 18:29:11 |
R$ 9.688,00 | falkner oliveira | ONLINE- A vista 200.101.106.157 | 14/06/2024 08:54:39 |
R$ 9.338,00 | recuperado/sinistro | ONLINE- A vista 177.38.75.115 | 14/06/2024 07:54:12 |
R$ 8.988,00 | Betal sp | ONLINE- A vista 187.43.179.141 | 13/06/2024 23:16:30 |
R$ 8.638,00 | recuperado/sinistro | ONLINE- A vista 177.38.75.255 | 13/06/2024 15:14:32 |
R$ 8.288,00 | esantana | ONLINE- A vista 200.140.69.42 | 13/06/2024 11:20:33 |
R$ 7.938,00 | Carlos78 | ONLINE- A vista 45.190.150.186 | 13/06/2024 07:39:40 |
R$ 7.588,00 | recuperado/sinistro | ONLINE- A vista 177.38.75.230 | 11/06/2024 09:36:56 |
R$ 7.238,00 | evertonporto | ONLINE- A vista 168.232.70.219 | 10/06/2024 17:22:03 |
R$ 6.888,00 | Flaviontc | ONLINE- A vista 177.79.29.114 | 10/06/2024 14:42:09 |
R$ 6.538,00 | renatto_fz | ONLINE- A vista 191.33.240.50 | 10/06/2024 10:14:55 |
R$ 6.188,00 | ARREMATADO | ONLINE- A vista 191.222.189.113 | 08/06/2024 19:29:40 |
R$ 5.838,00 | 537 | ONLINE- A vista 167.249.129.199 | 07/06/2024 17:28:38 |
R$ 5.488,00 | Renova383 | ONLINE- A vista 170.245.24.51 | 07/06/2024 16:48:27 |
R$ 5.138,00 | Pg. | ONLINE- A vista 45.185.219.66 | 06/06/2024 11:25:22 |
R$ 4.788,00 | DUARTE | ONLINE- A vista 131.72.56.205 | 06/06/2024 09:18:39 |
R$ 4.438,00 | Pr1m0 | ONLINE- A vista 191.201.10.81 | 04/06/2024 14:26:01 |
OBS: Aquele que tentar fraudar a arrematação, além da reparação do dano na esfera cível - Arts. 186 e 927 do Código Civil. Ficará sujeito as penalidades do artigo 358 do Código Penal.