Leilões online, presenciais e simultâneos de Veículos, Imóveis, Industrial, Agrícola, Bens de Consumo, Entre outros.
Local do pregão: - CAMPO GRANDE-MS
Tipo de Leilão: Online
Data e local de visitação dos lotes: Nos dias 10, 11 e 12 de junho de 2024, no pátio da AUTOTRAN na cidade de Dourados/MS, localizado na Rua Coronel Ponciano, nº. 51, Bairro Conjunto Hab. Izidro Pedroso, CEP: 79.840- 320. Horario: das 08h às 11h e das 13h30 às 16h30.
valor | usuário/placa | localidade | data/horário |
---|---|---|---|
R$ 21.655,00 | Lemos10 | ONLINE- A vista 191.36.172.99 | 18/06/2024 13:50:16 |
R$ 21.305,00 | NANE | ONLINE- A vista 187.21.47.1 | 18/06/2024 13:49:20 |
R$ 20.955,00 | Lemos10 | ONLINE- A vista 191.36.172.99 | 18/06/2024 13:48:24 |
R$ 20.605,00 | NANE | ONLINE- A vista 187.21.47.1 | 18/06/2024 13:47:57 |
R$ 20.255,00 | Lemos10 | ONLINE- A vista 191.36.172.99 | 18/06/2024 13:47:19 |
R$ 19.905,00 | Henrique Golin | ONLINE- A vista 179.60.172.148 | 18/06/2024 13:46:27 |
R$ 19.555,00 | NANE | ONLINE- A vista 187.21.47.1 | 18/06/2024 13:45:47 |
R$ 19.205,00 | Henrique Golin | ONLINE- A vista 179.60.172.148 | 18/06/2024 13:45:21 |
R$ 18.855,00 | recuperado/sinistro | ONLINE- A vista 177.38.75.45 | 18/06/2024 13:44:47 |
R$ 18.505,00 | Henrique Golin | ONLINE- A vista 179.60.172.148 | 18/06/2024 13:44:25 |
R$ 18.155,00 | Perenhas | ONLINE- A vista 177.18.176.37 | 18/06/2024 13:44:11 |
R$ 17.805,00 | Henrique Golin | ONLINE- A vista 179.60.172.148 | 18/06/2024 13:43:46 |
R$ 17.455,00 | recuperado/sinistro | ONLINE- A vista 177.38.75.45 | 18/06/2024 13:43:04 |
R$ 17.105,00 | LRP | ONLINE- A vista 170.233.46.2 | 18/06/2024 13:14:43 |
R$ 16.755,00 | Henrique Golin | ONLINE- A vista 179.60.172.148 | 18/06/2024 13:08:48 |
R$ 16.405,00 | LRP | ONLINE- A vista 170.233.46.2 | 18/06/2024 13:03:32 |
R$ 16.055,00 | Henrique Golin | ONLINE- A vista 179.60.172.148 | 18/06/2024 13:01:47 |
R$ 15.705,00 | LRP | ONLINE- A vista 170.233.46.2 | 18/06/2024 12:59:02 |
R$ 15.355,00 | NANE | ONLINE- A vista 187.21.41.163 | 18/06/2024 11:59:49 |
R$ 15.005,00 | Perenhas | ONLINE- A vista 177.18.176.37 | 18/06/2024 11:57:32 |
R$ 14.655,00 | LRP | ONLINE- A vista 177.18.21.250 | 18/06/2024 11:15:02 |
R$ 14.305,00 | NANE | ONLINE- A vista 187.21.47.1 | 18/06/2024 07:07:58 |
R$ 13.955,00 | Perenhas | ONLINE- A vista 187.59.159.75 | 17/06/2024 23:14:07 |
R$ 13.605,00 | PabloH | ONLINE- A vista 179.48.150.209 | 17/06/2024 16:15:08 |
R$ 13.255,00 | Perenhas | ONLINE- A vista 177.18.176.37 | 17/06/2024 08:56:32 |
R$ 12.905,00 | falkner oliveira | ONLINE- A vista 170.245.24.78 | 16/06/2024 22:22:19 |
R$ 12.555,00 | NANE | ONLINE- A vista 187.21.41.163 | 15/06/2024 16:33:13 |
R$ 12.205,00 | 747 | ONLINE- A vista 177.50.33.159 | 14/06/2024 14:13:32 |
R$ 11.855,00 | falkner oliveira | ONLINE- A vista 200.101.106.157 | 14/06/2024 08:56:28 |
R$ 11.505,00 | NANE | ONLINE- A vista 187.21.41.163 | 13/06/2024 21:37:13 |
R$ 11.155,00 | Fabigon | ONLINE- A vista 191.58.156.16 | 10/06/2024 11:18:27 |
R$ 10.805,00 | DUARTE | ONLINE- A vista 131.72.56.205 | 06/06/2024 09:17:27 |
R$ 10.455,00 | CAIO BRUM | ONLINE- A vista 187.53.5.178 | 05/06/2024 13:43:56 |
R$ 10.105,00 | Pr1m0 | ONLINE- A vista 191.201.10.81 | 04/06/2024 14:31:59 |
OBS: Aquele que tentar fraudar a arrematação, além da reparação do dano na esfera cível - Arts. 186 e 927 do Código Civil. Ficará sujeito as penalidades do artigo 358 do Código Penal.