Leilões online, presenciais e simultâneos de Veículos, Imóveis, Industrial, Agrícola, Bens de Consumo, Entre outros.
Local do pregão: - CAMPO GRANDE-MS
Tipo de Leilão: Online
|ATENÇÃO| TODAS AS INFORMAÇÕES REFERENTE AO LEILÃO 202400000312 - CIRCULAÇÃO, SERÃO ENCAMINHADAS POR E-MAIL, APÓS A FINALIZAÇÃO DO LEILÃO. POR GENTILEZA, AGUARDAR INSTRUÇÕES. | DÚVIDAS ENTRE EM CONTATO POR WHATSAPP (67) 9 9991-1605 (SOMENTE MENSAGENS)
valor | usuário/placa | localidade | data/horário |
---|---|---|---|
R$ 15.982,00 | biacosta | ONLINE- A vista 200.173.212.97 | 04/07/2024 13:46:58 |
R$ 15.632,00 | Monfort | ONLINE- A vista 45.172.66.66 | 04/07/2024 13:46:46 |
R$ 15.282,00 | biacosta | ONLINE- A vista 200.173.212.97 | 04/07/2024 13:45:20 |
R$ 14.932,00 | NILCE | ONLINE- A vista 168.232.71.199 | 04/07/2024 13:45:00 |
R$ 14.582,00 | biacosta | ONLINE- A vista 200.173.212.97 | 04/07/2024 13:36:29 |
R$ 14.232,00 | NILCE | ONLINE- A vista 168.232.71.199 | 04/07/2024 13:19:54 |
R$ 13.882,00 | Monfort | ONLINE- A vista 45.172.66.66 | 04/07/2024 13:17:02 |
R$ 13.532,00 | NILCE | ONLINE- A vista 168.232.71.199 | 04/07/2024 13:12:39 |
R$ 13.182,00 | Nanny | ONLINE- A vista 187.36.108.94 | 04/07/2024 13:12:28 |
R$ 12.832,00 | NILCE | ONLINE- A vista 168.232.71.199 | 04/07/2024 13:10:46 |
R$ 12.482,00 | Jeferson | ONLINE- A vista 170.238.251.25 | 04/07/2024 13:09:24 |
R$ 12.132,00 | Nanny | ONLINE- A vista 187.36.108.94 | 04/07/2024 13:06:57 |
R$ 11.782,00 | Jeferson | ONLINE- A vista 170.238.251.25 | 04/07/2024 13:05:33 |
R$ 11.432,00 | Nanny | ONLINE- A vista 187.36.108.94 | 04/07/2024 13:03:40 |
R$ 11.082,00 | Jeferson | ONLINE- A vista 170.238.251.25 | 04/07/2024 13:03:24 |
R$ 10.732,00 | Nanny | ONLINE- A vista 187.36.108.94 | 04/07/2024 13:01:37 |
R$ 10.382,00 | Jeferson | ONLINE- A vista 170.238.251.25 | 04/07/2024 13:00:41 |
R$ 10.032,00 | Bili Paraiba | ONLINE- A vista 179.181.184.211 | 04/07/2024 11:16:42 |
R$ 9.682,00 | VINICIUS PEIXOTO | ONLINE- A vista 191.250.53.177 | 03/07/2024 20:13:41 |
R$ 8.982,00 | Estigarribia | ONLINE- A vista 181.217.88.250 | 03/07/2024 20:12:22 |
R$ 8.632,00 | VINICIUS PEIXOTO | ONLINE- A vista 191.250.53.177 | 03/07/2024 20:11:59 |
R$ 7.932,00 | Estigarribia | ONLINE- A vista 181.217.88.250 | 03/07/2024 20:10:41 |
R$ 7.582,00 | VINICIUS PEIXOTO | ONLINE- A vista 191.250.53.177 | 03/07/2024 20:05:44 |
R$ 7.232,00 | Biubiu | ONLINE- A vista 177.50.38.201 | 02/07/2024 13:35:22 |
R$ 6.882,00 | KSMOTOS | ONLINE- A vista 191.37.95.249 | 22/06/2024 13:22:56 |
OBS: Aquele que tentar fraudar a arrematação, além da reparação do dano na esfera cível - Arts. 186 e 927 do Código Civil. Ficará sujeito as penalidades do artigo 358 do Código Penal.