Leilões online, presenciais e simultâneos de Veículos, Imóveis, Industrial, Agrícola, Bens de Consumo, Entre outros.
Local do pregão: - CAMPO GRANDE-MS
Tipo de Leilão: Online
|ATENÇÃO| TODAS AS INFORMAÇÕES REFERENTE AO LEILÃO 202400000312 - CIRCULAÇÃO, SERÃO ENCAMINHADAS POR E-MAIL, APÓS A FINALIZAÇÃO DO LEILÃO. POR GENTILEZA, AGUARDAR INSTRUÇÕES. | DÚVIDAS ENTRE EM CONTATO POR WHATSAPP (67) 9 9991-1605 (SOMENTE MENSAGENS)
valor | usuário/placa | localidade | data/horário |
---|---|---|---|
R$ 10.000,00 | Sai que ? meu | ONLINE- A vista 200.219.27.21 | 04/07/2024 12:58:09 |
R$ 9.850,00 | Prm307tacaro | ONLINE- A vista 201.88.170.143 | 04/07/2024 12:30:35 |
R$ 9.700,00 | Sai que ? meu | ONLINE- A vista 200.219.27.21 | 04/07/2024 12:29:27 |
R$ 9.550,00 | Prm307tacaro | ONLINE- A vista 201.88.170.143 | 04/07/2024 12:26:36 |
R$ 9.400,00 | Sai que ? meu | ONLINE- A vista 200.219.27.21 | 04/07/2024 11:37:30 |
R$ 9.250,00 | Prm307tacaro | ONLINE- A vista 45.182.243.114 | 04/07/2024 11:35:59 |
R$ 9.100,00 | Sai que ? meu | ONLINE- A vista 200.219.27.21 | 04/07/2024 11:31:29 |
R$ 8.950,00 | Prm307tacaro | ONLINE- A vista 45.182.243.114 | 04/07/2024 11:28:41 |
R$ 8.800,00 | Sai que ? meu | ONLINE- A vista 200.219.27.21 | 04/07/2024 11:25:48 |
R$ 8.500,00 | Prm307tacaro | ONLINE- A vista 45.182.243.114 | 04/07/2024 11:21:53 |
R$ 8.350,00 | Sai que ? meu | ONLINE- A vista 200.219.27.21 | 04/07/2024 10:45:25 |
R$ 8.200,00 | Lucas67 | ONLINE- A vista 177.3.198.140 | 04/07/2024 09:08:12 |
R$ 8.050,00 | Prm307tacaro | ONLINE- A vista 201.88.170.143 | 04/07/2024 08:54:21 |
R$ 7.900,00 | Sai que ? meu | ONLINE- A vista 200.219.27.21 | 04/07/2024 08:27:01 |
R$ 7.750,00 | Prm307tacaro | ONLINE- A vista 201.88.170.143 | 04/07/2024 07:45:28 |
R$ 7.600,00 | Sai que ? meu | ONLINE- A vista 200.219.27.21 | 03/07/2024 21:36:09 |
R$ 7.300,00 | Prm307tacaro | ONLINE- A vista 201.88.170.143 | 03/07/2024 21:03:21 |
R$ 7.150,00 | SUPER MOTOS | ONLINE- A vista 170.245.26.220 | 03/07/2024 07:08:31 |
R$ 7.000,00 | Paulo Rosa | ONLINE- A vista 179.183.66.191 | 02/07/2024 12:16:42 |
R$ 6.850,00 | CARLA | ONLINE- A vista 177.72.154.160 | 02/07/2024 09:31:27 |
R$ 6.700,00 | Paulo Rosa | ONLINE- A vista 200.173.125.157 | 01/07/2024 12:05:49 |
R$ 6.550,00 | Queconi | ONLINE- A vista 190.89.227.1 | 30/06/2024 08:02:50 |
R$ 6.250,00 | Dalves | ONLINE- A vista 187.4.191.45 | 27/06/2024 17:43:45 |
R$ 6.100,00 | Tatiane Lobo | ONLINE- A vista 201.40.11.196 | 27/06/2024 16:19:13 |
R$ 5.650,00 | dri | ONLINE- A vista 45.182.16.148 | 27/06/2024 15:30:09 |
R$ 5.350,00 | Tatiane Lobo | ONLINE- A vista 201.86.151.41 | 26/06/2024 16:19:00 |
R$ 4.900,00 | Bahamuuu | ONLINE- A vista 45.188.96.144 | 25/06/2024 08:54:06 |
R$ 4.750,00 | Motta | ONLINE- A vista 45.173.165.243 | 24/06/2024 19:00:28 |
R$ 4.600,00 | Tatiane Lobo | ONLINE- A vista 179.180.51.115 | 24/06/2024 14:50:11 |
R$ 4.150,00 | Davidwsl | ONLINE- A vista 170.238.249.205 | 24/06/2024 13:20:59 |
R$ 4.000,00 | Kabeca motos | ONLINE- A vista 168.232.70.224 | 24/06/2024 10:06:13 |
R$ 3.558,00 | KSMOTOS | ONLINE- A vista 191.37.95.249 | 22/06/2024 13:23:38 |
R$ 3.408,00 | Betal sp | ONLINE- A vista 201.67.102.24 | 21/06/2024 23:14:25 |
OBS: Aquele que tentar fraudar a arrematação, além da reparação do dano na esfera cível - Arts. 186 e 927 do Código Civil. Ficará sujeito as penalidades do artigo 358 do Código Penal.